NEMA MOTOR MOUNTING DIMENSIONS | NEMA LEADSCREW MOTOR SIZE CHART | ||||
NEMA8 | NEMA11 | NEMA14 | NEMA17 | NEMA23 | |
MOTOR SIZE(WIDTH) | 20.3 | 27.9 | 27.9 | 43.2 | 58.4 |
BOLT HOLE DISTANCE(SQUARE) | 16 | 23 | 26 | 31 | 47.14 |
BOLT HOLE SIZE | M2x0.4-2.0mm DEEP | M2.5x0.45-2.5mm DEEP | M3x0.5-3.0mm DEEP | M3x0.5-4.0mm DEEP | ∅5.20±0.25 HOLE |
PILOT DIAMETER | 15 | 22 | 22 | 22 | 38.1 |
PILOT HIGH | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.6 |
A1-B3, No.18, Xinya Road, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, PRC