HEMM's NEMA11 stepper motors have optimized features, such as rare earth magnets, optimized rotors, and stators with maximum winding fill.
| STEP ANGLE | 1.8°±5% |
| NO. OF PHASES | 2 |
| RATED VOLTAGE | 2.7V |
| RATED CURRENT | 1.0A |
| RESISTANCE | 2.7 ohm±10% AT 25° |
| INDUCTANCE | 2.0 mH±20% AT 1kHz, 1Vrms |
| HOLDING TORQUE | 0.06 N.m(8.46 oz.in)TYP. |
| RUNNING TORQUE(AT --PPS) | --V.DC, --A/PHASE |
| DIELECTRIC STRENGTH | 500V A.C/MIN. |
| INSULATION RESISTANCE | 100MΩ+/MIN. |
| INSULATION CLASS | CLASS B |
| TEMPERATURE RISE | 80K MAX. |
| ROTOR INERTIA | 9 g.cm²(0.05oz.in²) |
| WEIGHT | APPROX. 100g(3.5oz) |
| ALLOWABLE THRUST LOAD | 10N |
| ALLOWABLE RADIAL LOAD | 21N(ON THE SHAFT END) |
| OPERATION AMBIENT TEMP. | ‘-20℃---+50℃ |
| OPERATION AMBIENT HUM. | 15%----90% |
| LIFE | 5000HOURS |

